Tax Rates

Tax Rates
Tax Year County Tax Fire Tax  Total Tax
       
2022 0.345 0.055 0.40
2017-2021 0.48 0.07 0.55
2015 - 2016 0.3802 0.067 0.4472
2014 0.454 0.067 0.521
2012 - 2013 0.355 0.05 0.405
2010 - 2011 0.33 0.04 0.37
2007 - 2009 0.352 0.038 0.39
2006 0.352 0.028 0.38
2002 - 2005     0.53
1994 - 2001     0.58
1993     0.68
1992     0.55
1991     0.38